Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saripoi | 62.12.02.1014 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 225 | 4 | 27 | 89,5% | 1 | 15,3 |
| Sungai Lunuk | 62.12.02.2007 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 101 | 18 | 65 | 64,7% | 1 | 11 |
| Konut | 62.12.02.2008 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 494 | 282 | 14 | 198 | 59,9% | 1 | 13,1 |
| Belawan | 62.12.02.2009 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 55 | 9 | 28 | 69,6% | 1 | 4,9 |
| Mangkolisoi | 62.12.02.2010 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kalang Kaluh | 62.12.02.2011 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 323 | 295 | 6 | 22 | 93,2% | 1 | 3,9 |
| Mantiat Pari | 62.12.02.2012 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 347 | 0 | 226 | 121 | 65,1% | 1 | 1,4 |
| Olung Ulu | 62.12.02.2013 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 319 | 218 | 8 | 93 | 70,8% | 1 | 13,9 |
| Puruk Batu | 62.12.02.2015 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Olung Siron | 62.12.02.2016 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 10,5 |
| Tino Talih | 62.12.02.2017 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 306 | 173 | 5 | 128 | 58,2% | 1 | 8,3 |
| Olung Nango | 62.12.02.2018 | Berlistrik non-PLN | Hanya status | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1,8 |
| Mahanyan | 62.12.02.2019 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 597 | 0 | 183 | 414 | 30,7% | 1 | 2 |
| Dirung Bakung | 62.12.02.2020 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 154 | 0 | 51 | 103 | 33,1% | 1 | 1,8 |
| Tabulang | 62.12.02.2021 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | 145 | 195 | 42,6% | 1 | 1,4 |
| Cangkang | 62.12.02.2022 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 58 | 1 | 17 | 77,6% | 1 | 19,2 |
| Olung Dojou | 62.12.02.2023 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 331 | 191 | 36 | 104 | 68,6% | 1 | 17,3 |
| Doan Arung | 62.12.02.2024 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 349 | 178 | 39 | 132 | 62,2% | 1 | 16,8 |
| Muwun | 62.12.02.2025 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 26 | 50 | 34,2% | 1 | 1 |
| Nono Kliwon | 62.12.02.2026 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kolam | 62.12.02.2027 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 18,5 |
| Saruhung | 62.12.02.2028 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Olung Soloi | 62.12.02.2029 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 | 0,0% | 1 | 0 |
| Tokung | 62.12.02.2030 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 516 | 261 | 55 | 200 | 61,2% | 1 | 5,6 |
| Olung Balo | 62.12.02.2031 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 306 | 0 | 148 | 158 | 48,4% | 1 | 2,7 |
| Karali | 62.12.02.2032 | Berlistrik non-PLN | Hanya status | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1,5 |
| Osom Tompok | 62.12.02.2033 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 84 | 4 | 62 | 58,7% | 1 | 4,7 |
| Total | 14 | 8 | 2 | 3 | 5.612 | 2.121 | 978 | 2.513 | 55,2% | 19 | 176,6 |
