Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muara Laung I | 62.12.03.1003 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 443 | 0 | 0 | 443 | 0,0% | 1 | 0 |
| Muara Tuhup | 62.12.03.1006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 438 | 317 | 9 | 112 | 74,4% | 1 | 15,3 |
| Batu Bua I | 62.12.03.1031 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 89 | 9 | 52 | 65,3% | 1 | 17,8 |
| Batu Tuhup | 62.12.03.2001 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tumbang Bahan | 62.12.03.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 559 | 445 | 24 | 90 | 83,9% | 1 | 10,7 |
| Muara Laung II | 62.12.03.2004 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Beras Balange | 62.12.03.2005 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2,2 |
| Pelaci | 62.12.03.2010 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 523 | 0 | 0 | 523 | 0,0% | 1 | 0 |
| Biha | 62.12.03.2011 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 485 | 0 | 385 | 100 | 79,4% | 1 | 1,7 |
| Dirung Pundu | 62.12.03.2012 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Dirung Pinang | 62.12.03.2013 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 493 | 0 | 0 | 493 | 0,0% | 1 | 0 |
| Muara Tupuh | 62.12.03.2014 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 245 | 0 | 144 | 101 | 58,8% | 1 | 2,4 |
| Narui | 62.12.03.2015 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 77 | 5 | 15 | 84,5% | 1 | 5,2 |
| Tumbang Bana | 62.12.03.2016 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0,0% | 1 | 0 |
| Lakutan | 62.12.03.2017 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 288 | 216 | 20 | 52 | 81,9% | 1 | 5,3 |
| Tawai Haui | 62.12.03.2018 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Penda Siron | 62.12.03.2026 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 14,9 |
| Muara Maruwei I | 62.12.03.2027 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Muara Maruwei II | 62.12.03.2028 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 95 | 2 | 17 | 85,1% | 1 | 12 |
| Beralang | 62.12.03.2029 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 203 | 151 | 15 | 37 | 81,8% | 1 | 5,8 |
| Kalang Dohong | 62.12.03.2030 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 6,9 |
| Batu Bua II | 62.12.03.2032 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 349 | 0 | 166 | 183 | 47,6% | 1 | 2,6 |
| Tahujan Laung | 62.12.03.2033 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 325 | 155 | 49 | 121 | 62,8% | 1 | 10,9 |
| Tumbang Bondang | 62.12.03.2034 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 525 | 446 | 6 | 73 | 86,1% | 1 | 3,3 |
| Tumbang Tonduk | 62.12.03.2035 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 275 | 173 | 20 | 82 | 70,2% | 1 | 3,6 |
| Batu Karang | 62.12.03.2037 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 537 | 0 | 327 | 210 | 60,9% | 1 | 0,5 |
| Total | 13 | 4 | 5 | 4 | 6.241 | 2.164 | 1.181 | 2.896 | 53,6% | 18 | 121,1 |
