Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumbang Tohan | 62.12.09.2001 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 32 | 10 | 76,2% | 1 | 2,2 |
| Tumbang Naan | 62.12.09.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 52 | 10 | 26 | 70,5% | 1 | 13,3 |
| Muara Joloi I | 62.12.09.2003 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0,0% | 1 | 0 |
| Muara Joloi II | 62.12.09.2004 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 403 | 0 | 0 | 403 | 0,0% | 1 | 0 |
| Parahau | 62.12.09.2005 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 14 |
| Tumbang Jojang | 62.12.09.2006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 436 | 246 | 32 | 158 | 63,8% | 1 | 14 |
| Takajung | 62.12.09.2007 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 6,4 |
| Total | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.284 | 298 | 74 | 912 | 29,0% | 5 | 49,9 |
