Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Jumlah Desa | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murung | 62.12.01 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3.569 | 1.415 | 637 | 1.517 | 57,5% | 10 | 123,39999999999999 |
| Tanah Siang | 62.12.02 | 27 | 14 | 8 | 2 | 3 | 5.612 | 2.121 | 978 | 2.513 | 55,2% | 19 | 176,59999999999997 |
| Laung Tuhup | 62.12.03 | 26 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6.241 | 2.164 | 1.181 | 2.896 | 53,6% | 18 | 121,1 |
| Permata Intan | 62.12.04 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2.674 | 1.384 | 122 | 1.168 | 56,3% | 9 | 104,3 |
| Sumber Barito | 62.12.05 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 954 | 544 | 42 | 368 | 61,4% | 5 | 63,50000000000001 |
| Barito Tuhup Raya | 62.12.06 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2.096 | 1.160 | 516 | 420 | 80,0% | 6 | 79,30000000000001 |
| Tanah Siang Selatan | 62.12.07 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 762 | 319 | 49 | 394 | 48,3% | 4 | 44,7 |
| Sungai Babuat | 62.12.08 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 759 | 504 | 66 | 189 | 75,1% | 3 | 83,2 |
| Seribu Riam | 62.12.09 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.284 | 298 | 74 | 912 | 29,0% | 5 | 49,9 |
| Uut Murung | 62.12.10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.075 | 512 | 40 | 523 | 51,3% | 4 | 35 |
| Total | 125 | 78 | 19 | 20 | 8 | 25.026 | 10.421 | 3.705 | 10.900 | 56,4% | 83 | 881 |
