Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamiang Layang | 62.13.01.1012 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Pulau Patai | 62.13.01.2003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 78 | 6 | 31 | 73,0% | 1 | 9,9 |
| Sarapat | 62.13.01.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 570 | 340 | 59 | 171 | 70,0% | 1 | 15,7 |
| Magantis | 62.13.01.2005 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 215 | 0 | 67 | 148 | 31,2% | 1 | 1,9 |
| Jaar | 62.13.01.2006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 353 | 192 | 35 | 126 | 64,3% | 1 | 12,4 |
| Matabu | 62.13.01.2007 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 440 | 201 | 25 | 214 | 51,4% | 1 | 6,9 |
| Dorong | 62.13.01.2008 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0,0% | 1 | 0 |
| Didi | 62.13.01.2009 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 267 | 0 | 119 | 148 | 44,6% | 1 | 2,8 |
| Karang Langit | 62.13.01.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 189 | 124 | 7 | 58 | 69,3% | 1 | 16,6 |
| Haringen | 62.13.01.2011 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 308 | 215 | 15 | 78 | 74,7% | 1 | 3,1 |
| Jaweten | 62.13.01.2018 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3,2 |
| Matarah | 62.13.01.2019 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | 140 | 4 | 21 | 87,3% | 1 | 11,3 |
| Maragut | 62.13.01.2020 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 407 | 0 | 134 | 273 | 32,9% | 1 | 1,4 |
| Mangkarap | 62.13.01.2021 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 78 | 22 | 78,0% | 1 | 0,9 |
| Gumpa | 62.13.01.2022 | Berlistrik non-PLN | Hanya status | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1,5 |
| Sumur | 62.13.01.2023 | Berlistrik non-PLN | Hanya status | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2,3 |
| Harara | 62.13.01.2024 | Berlistrik non-PLN | Hanya status | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1,3 |
| Total | 8 | 7 | 1 | 1 | 3.514 | 1.290 | 549 | 1.675 | 52,3% | 12 | 91,2 |
