Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janah Jari | 62.13.04.2001 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 361 | 0 | 209 | 152 | 57,9% | 1 | 0,8 |
| Bangkirayen | 62.13.04.2002 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Hayaping | 62.13.04.2003 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tangkan | 62.13.04.2004 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 0,0% | 1 | 0 |
| Wungkur Nanakan | 62.13.04.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 355 | 313 | 11 | 31 | 91,3% | 1 | 4,7 |
| Ampari | 62.13.04.2006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 484 | 221 | 68 | 195 | 59,7% | 1 | 6,2 |
| Apar Batu | 62.13.04.2007 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 12,8 |
| Biwan | 62.13.04.2008 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 577 | 0 | 0 | 577 | 0,0% | 1 | 0 |
| Janah Mansiwui | 62.13.04.2009 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 399 | 241 | 8 | 150 | 62,4% | 1 | 8,3 |
| Danau | 62.13.04.2010 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 18,8 |
| Pianggu | 62.13.04.2011 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 471 | 0 | 0 | 471 | 0,0% | 1 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 3 | 2 | 2.938 | 775 | 296 | 1.867 | 36,5% | 7 | 51,6 |
