Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muara Palantau | 62.13.06.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 51 | 8 | 32 | 64,8% | 1 | 5,3 |
| Ketab | 62.13.06.2002 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 502 | 0 | 0 | 502 | 0,0% | 1 | 0 |
| Kupang Bersih | 62.13.06.2003 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tuyau | 62.13.06.2004 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 19,7 |
| Pinang Tunggal | 62.13.06.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 570 | 305 | 32 | 233 | 59,1% | 1 | 2,3 |
| Nagaleah | 62.13.06.2006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 37 | 1 | 29 | 56,7% | 1 | 16,5 |
| Lampeong | 62.13.06.2007 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 64 | 3 | 37 | 64,4% | 1 | 5,1 |
| Bararawa | 62.13.06.2008 | Belum berlistrik | Hanya status | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Bambulung | 62.13.06.2009 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 335 | 221 | 24 | 90 | 73,1% | 1 | 13,2 |
| Lebo | 62.13.06.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 4 | 16 | 77,1% | 1 | 16,5 |
| Muru Duyung | 62.13.06.2011 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 492 | 455 | 11 | 26 | 94,7% | 1 | 16,5 |
| Tumpung Ulung | 62.13.06.2012 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 289 | 192 | 18 | 79 | 72,7% | 1 | 5,5 |
| Sumber Rejo | 62.13.06.2013 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 81 | 16 | 38 | 71,9% | 1 | 19,3 |
| Total | 10 | 0 | 2 | 1 | 2.655 | 1.456 | 117 | 1.082 | 59,2% | 10 | 119,9 |
