Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa | 62.13.09.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 465 | 239 | 55 | 171 | 63,2% | 1 | 14,7 |
| Kalamus | 62.13.09.2002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 69 | 9 | 74 | 51,3% | 1 | 3,9 |
| Simpang Bingkuang | 62.13.09.2003 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Patung | 62.13.09.2004 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 279 | 234 | 4 | 41 | 85,3% | 1 | 13 |
| Runggu Raya | 62.13.09.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 69 | 1 | 3 | 95,9% | 1 | 6,7 |
| Bantai Napu | 62.13.09.2006 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 345 | 305 | 0 | 40 | 88,4% | 1 | 10,2 |
| Tarinsing | 62.13.09.2007 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 7 |
| Paku Beto | 62.13.09.2008 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 197 | 0 | 117 | 80 | 59,4% | 1 | 0,9 |
| Gandrung | 62.13.09.2009 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0,0% | 1 | 0 |
| Pangkan | 62.13.09.2010 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 44 | 7 | 23 | 68,9% | 1 | 2,9 |
| Kupang Baru | 62.13.09.2011 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 0 | 84 | 32 | 72,4% | 1 | 1,1 |
| Luau Jawuk | 62.13.09.2012 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Total | 7 | 2 | 1 | 2 | 1.902 | 960 | 277 | 665 | 65,0% | 9 | 60,4 |
