Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dayu | 62.13.10.2001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 | 138 | 3 | 15 | 90,4% | 1 | 5,2 |
| Wuran | 62.13.10.2002 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ipu Mea | 62.13.10.2003 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 331 | 0 | 0 | 331 | 0,0% | 1 | 0 |
| Lagan | 62.13.10.2004 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 23 | 43 | 34,8% | 1 | 1,5 |
| Putut Tawuluh | 62.13.10.2005 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 425 | 210 | 23 | 192 | 54,8% | 1 | 8,6 |
| Simpang Naneng | 62.13.10.2006 | Belum berlistrik | Lengkap · angka KK | 0 | 0 | 1 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0,0% | 1 | 0 |
| Kandris | 62.13.10.2007 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 291 | 192 | 27 | 72 | 75,3% | 1 | 17,6 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.501 | 540 | 76 | 885 | 41,0% | 6 | 32,9 |
