Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Jumlah Desa | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusun Timur | 62.13.01 | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3.514 | 1.290 | 549 | 1.675 | 52,3% | 12 | 91,19999999999999 |
| Banua Lima | 62.13.02 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1.516 | 831 | 29 | 656 | 56,7% | 5 | 49,4 |
| Patangkep Tutui | 62.13.03 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2.336 | 1.082 | 304 | 950 | 59,3% | 6 | 83,39999999999999 |
| Awang | 62.13.04 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2.938 | 775 | 296 | 1.867 | 36,5% | 7 | 51,599999999999994 |
| Dusun Tengah | 62.13.05 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.110 | 78 | 478 | 554 | 50,1% | 4 | 45,9 |
| Pematang Karau | 62.13.06 | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2.655 | 1.456 | 117 | 1.082 | 59,2% | 10 | 119,89999999999999 |
| Paju Epat | 62.13.07 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1.127 | 588 | 54 | 485 | 57,0% | 6 | 57 |
| Raren Batuah | 62.13.08 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3.292 | 1.731 | 112 | 1.449 | 56,0% | 8 | 59,300000000000004 |
| Paku | 62.13.09 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1.902 | 960 | 277 | 665 | 65,0% | 9 | 60,4 |
| Karusen Janang | 62.13.10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.501 | 540 | 76 | 885 | 41,0% | 6 | 32,900000000000006 |
| Total | 103 | 58 | 16 | 16 | 13 | 21.891 | 9.331 | 2.292 | 10.268 | 53,1% | 73 | 651 |
