Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Status | Kelengkapan | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petuk Bukit | 62.71.05.1001 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 439 | 361 | 19 | 59 | 86,6% | 1 | 3,3 |
| Panjehang | 62.71.05.1002 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 37 | 3 | 11 | 78,4% | 1 | 16,2 |
| Petuk Barunai | 62.71.05.1003 | Berlistrik PLN | Lengkap · angka KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 | 87 | 2 | 17 | 84,0% | 1 | 4,5 |
| Mungku Baru | 62.71.05.1004 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 560 | 0 | 295 | 265 | 52,7% | 1 | 0,7 |
| Pager | 62.71.05.1005 | Berlistrik non-PLN | Lengkap · angka KK | 0 | 1 | 0 | 0 | 468 | 0 | 335 | 133 | 71,6% | 1 | 0,9 |
| Gaung Baru | 62.71.05.1006 | Belum ada data | Belum ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Bukit Sua | 62.71.05.1007 | Berlistrik PLN | Hanya status | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 18,4 |
| Total | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.624 | 485 | 654 | 485 | 70,1% | 5 | 44 |
