Statistik kelistrikan
| Wilayah | Kode | Jumlah Desa | Desa Berlistrik PLN | Desa Berlistrik non-PLN | Desa Belum Berlistrik | Desa Belum Ada Data | KK Total | KK PLN | KK non-PLN | KK Belum Berlistrik | Rasio Elektrifikasi KK (%) | Desa dengan Data KK | Panjang Jaringan (kms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pahandut | 62.71.01 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.880 | 950 | 474 | 456 | 75,7% | 6 | 71,60000000000001 |
| Bukit Batu | 62.71.02 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.065 | 1.123 | 112 | 830 | 59,8% | 6 | 74,4 |
| Jekan Raya | 62.71.03 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.596 | 802 | 367 | 427 | 73,2% | 3 | 12,8 |
| Sabangau | 62.71.04 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 908 | 663 | 14 | 231 | 74,6% | 3 | 71,30000000000001 |
| Rakumpit | 62.71.05 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.624 | 485 | 654 | 485 | 70,1% | 5 | 44 |
| Total | 30 | 20 | 6 | 1 | 3 | 8.073 | 4.023 | 1.621 | 2.429 | 69,9% | 23 | 274,1 |
